Sales Properties
Include Completed Properties
RPS ID | Address 1 | Address 2 | Postcode | Area | Status | Created At | Updated At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rps_mns-FAC170050 | Ling Lane | Scarcroft | LS14 3HX | Scarcroft | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 14:59:39 | 07-Apr-2020 09:33:46 |
rps_mns-FAC180014 | Calverley Road | Oulton | LS26 8JD | Oulton | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 14:59:39 | 07-Apr-2020 09:33:46 |
rps_mns-FAC190080 | Stainburn | Otley | LS21 2LT | Stainburn | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 14:59:39 | 17-Jun-2020 12:00:18 |
rps_mns-WAK180507 | Soothill Lane | Soothill | WF17 6EU | Soothill | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 14:59:39 | 17-Aug-2020 09:00:14 |
rps_mns-ADE160278 | The Drive | Adel | LS16 6BQ | Adel | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:00:35 | 30-Sep-2020 15:00:18 |
rps_mns-WAK140595 | Pinfold Lane | Wakefield | WF2 7LN | Sandal | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:00:36 | 07-Apr-2020 09:33:47 |
rps_mns-NHO190055 | Ridgeway Development | Roundhay | LS8 4DD | Roundhay | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:00:36 | 08-Oct-2020 14:00:16 |
rps_mns-PUD190198 | Marsden Grove | Farsley | LS28 5GJ | Farsley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:21 | 08-Oct-2020 10:00:22 |
rps_mns-HEA190404 | Burchett Terrace | Leeds | LS6 2LR | Woodhouse | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:21 | 26-Nov-2020 11:00:18 |
rps_mns-NHO190236 | The Gables | 1 Dunstarn Lane | LS16 8EN | Adel | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:21 | 28-Jun-2021 14:00:08 |
rps_mns-HOR110156 | Vesper Gate Crescent | Kirkstall | LS5 3NP | Kirkstall | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:22 | 07-Apr-2020 09:33:47 |
rps_mns-WAK190494 | Brandy Carr Road | Kirkhamgate | WF2 0RJ | Kirkhamgate | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:22 | 07-Apr-2020 09:33:47 |
rps_mns-GUI170313 | Wensleydale Rise | Baildon | BD17 6TA | Baildon | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:22 | 23-Jun-2020 09:00:40 |
rps_mns-HEA180079 | Moor Park Drive | Headingley | LS6 4BX | Far Headingley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:22 | 25-Jun-2020 10:00:44 |
rps_mns-SPR191138 | Hill End Crescent | Leeds | LS12 3PW | Upper Armley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:23 | 07-Apr-2020 09:33:47 |
rps_mns-FEA151475 | Tinshill Road | Cookridge | LS16 7LD | Cookridge | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:23 | 01-Jul-2020 10:00:47 |
rps_mns-SPR190637 | The Gables | 1 Dunstarn Lane | LS16 8EN | Adel | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:24 | 20-Jan-2021 10:00:22 |
rps_mns-WOR190030 | Fartown | Pudsey | LS28 8NH | Pudsey | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:24 | 06-Oct-2021 15:00:08 |
rps_mns-PUD190033 | Tawny Beck | Leeds | LS13 4UW | Bramley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:24 | 07-Apr-2020 09:33:48 |
rps_mns-PUD180603 | Broadlands Avenue | Pudsey | LS28 9GB | Pudsey | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:24 | 07-Apr-2020 09:33:48 |
rps_mns-PUD080403 | Greenside Grove | Pudsey | LS28 8QE | Pudsey | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:24 | 07-Apr-2020 09:33:48 |
rps_mns-PUD190531 | Woodhall Court | Calverley | LS28 5UY | Calverley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:25 | 07-Apr-2020 09:33:48 |
rps_mns-FEA152949 | Turbary Avenue | Off New Park Croft | LS28 5UT | Farsley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:25 | 20-Aug-2020 15:00:48 |
rps_mns-NHO170080 | Low Lane | Horsforth | LS18 4ER | Horsforth | For Sale - Available | 11-Oct-2019 15:02:25 | 07-Apr-2020 09:33:48 |
rps_mns-CRO080106 | Red Hall Walk | Leeds | LS14 1EB | Whinmoor | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:26 | 31-Jul-2020 15:00:20 |
rps_mns-ADE180197 | Silk Mill Mews | Cookridge | LS16 6SU | Cookridge | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:26 | 07-Apr-2020 09:33:49 |
rps_mns-PUD190687 | Elder Road | Leeds | LS13 4BY | Bramley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:27 | 07-Apr-2020 09:33:49 |
rps_mns-CRO190519 | Silkstone Way | Leeds | LS15 8TN | Crossgates | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:27 | 07-Apr-2020 09:33:49 |
rps_mns-FEA152014 | Waterloo Road | Pudsey | LS28 8DF | Pudsey | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:28 | 07-Apr-2020 09:33:49 |
rps_mns-NHO180224 | Whingate Road | Leeds | LS12 3DS | Armley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:28 | 16-Jul-2020 15:00:27 |
rps_mns-CRO120229 | William Rise | Leeds | LS15 7JN | Halton | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:29 | 07-Apr-2020 09:33:50 |
rps_mns-SPR190767 | Bell Mount View | Leeds | LS13 2JD | Bramley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:02:30 | 08-Sep-2020 11:00:15 |
rps_mns-NHO190110 | Navigation Point | Cinder Lane | WF10 1AR | Castleford | For Sale - Available | 11-Oct-2019 15:02:30 | 12-May-2022 13:00:07 |
rps_mns-FEA170180 | Navigation Point | Cinder Lane | WF10 1AR | Castleford | For Sale - Available | 11-Oct-2019 15:02:31 | 24-Jun-2022 09:00:14 |
rps_mns-SPR172253 | Swinnow Road | Leeds | LS13 4DR | Bramley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:09 | 07-Apr-2020 09:33:51 |
rps_mns-SPR190284 | Thornhill Croft | Walton | WF2 6NU | Walton | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:55 | 09-Apr-2020 13:02:24 |
rps_mns-WOR190200 | Whincover Bank | Farnley | LS12 5JW | Farnley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:55 | 07-Apr-2020 09:33:51 |
rps_mns-NHO190255 | Navigation Point | Cinder Lane | WF10 1AR | Castleford | For Sale - Available | 11-Oct-2019 15:04:56 | 20-Jun-2022 11:14:19 |
rps_mns-HEA190086 | Highbury Street | Meanwood | LS6 4EZ | Meanwood | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:56 | 07-Apr-2020 09:33:52 |
rps_mns-PUD190402 | Thornbury Avenue | Bradford | BD3 8HZ | Thornbury | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:57 | 20-Apr-2020 15:02:46 |
rps_mns-PML160042 | Airedale House | 8 Rodley Lane | LS13 1BG | Rodley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:58 | 07-Apr-2020 09:33:52 |
rps_mns-FEA190050 | Malmesbury Terrace | Leeds | LS12 4BL | Wortley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:58 | 01-Jul-2020 13:00:51 |
rps_mns-SPR182994 | Kingdom Apartments | Station Road | LS26 9EA | Methley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:04:59 | 11-May-2020 13:02:46 |
rps_mns-WAK190521 | Bluebell Road | East Ardsley | WF3 2LS | East Ardsley | For Sale - Unavailable | 11-Oct-2019 15:05:00 | 07-Apr-2020 09:33:53 |
rps_mns-WAK130288 | Chapel Street | Stanley | WF3 4JE | Stanley | For Sale - Unavailable | 09-Nov-2019 17:51:16 | 07-Apr-2020 09:33:53 |
rps_mns-SPR191083 | Moorland Drive | Guiseley | LS20 9EG | Guiseley | For Sale - Unavailable | 09-Nov-2019 17:51:20 | 07-Apr-2020 09:33:53 |
rps_mns-WOR190248 | Harrogate Road | Bradford | BD10 0NB | Apperley Bridge | For Sale - Available | 09-Nov-2019 17:51:22 | 27-Jun-2022 21:00:10 |
rps_mns-GUI190389 | Kirk Lane | Yeadon | LS19 7ET | Yeadon | For Sale - Unavailable | 09-Nov-2019 17:51:22 | 07-Apr-2020 09:33:54 |
rps_mns-WOR190306 | Whingate Close | Leeds | LS12 3QT | Wortley | For Sale - Unavailable | 09-Nov-2019 17:51:25 | 07-Apr-2020 09:33:54 |
rps_mns-MLY190491 | Sparta Court | Troy Road | LS27 8JG | Morley | For Sale - Unavailable | 15-Nov-2019 11:02:12 | 05-Jul-2021 12:00:23 |
rps_mns-SPR191256 | Brandy Carr Road | Kirkhamgate | WF2 0RJ | Kirkhamgate | For Sale - Unavailable | 21-Nov-2019 11:02:40 | 07-Apr-2020 09:33:55 |
rps_mns-HOR190415 | Newlay Grove | Horsforth | LS18 4LH | Horsforth | For Sale - Unavailable | 25-Nov-2019 18:00:33 | 07-Apr-2020 09:33:55 |
rps_mns-CRO190681 | Copperfield Drive | Leeds | LS9 0BR | Cross Green | For Sale - Unavailable | 28-Nov-2019 17:01:43 | 21-Jul-2020 15:01:26 |
rps_mns-MLY190524 | Kirkwood Grove | Tingley | WF3 1PJ | Tingley | For Sale - Unavailable | 03-Dec-2019 17:01:34 | 07-Apr-2020 09:33:55 |
rps_mns-GFT190212 | Alandale Crescent | Garforth | LS25 1DH | Garforth | For Sale - Unavailable | 05-Dec-2019 15:00:55 | 07-Apr-2020 09:33:55 |
rps_mns-HOR190420 | Alexandra Road | Horsforth | LS18 4HE | Horsforth | For Sale - Unavailable | 06-Dec-2019 17:04:34 | 03-Jun-2020 14:01:10 |
rps_mns-NHO190536 | Stanningley Road | Stanningley | LS28 6NB | Stanningley | For Sale - Unavailable | 09-Dec-2019 09:13:36 | 07-Apr-2020 09:33:56 |
rps_mns-HEA180042 | Woodlea Gardens | Meanwood | LS6 4SE | Meanwood | For Sale - Unavailable | 12-Dec-2019 15:20:04 | 07-Apr-2020 09:33:56 |
rps_mns-ADE190074 | Woodlea Drive | Meanwood | LS6 4SQ | Meanwood | For Sale - Unavailable | 13-Dec-2019 10:09:56 | 07-Apr-2020 09:33:56 |
rps_mns-BEE190581 | South View | Rothwell | LS26 0NT | Rothwell | For Sale - Unavailable | 16-Dec-2019 13:45:36 | 07-Apr-2020 09:35:20 |
rps_mns-HEA190438 | St. Michaels Lane | Leeds | LS4 2RX | Burley | For Sale - Unavailable | 18-Dec-2019 12:16:08 | 07-Apr-2020 10:06:43 |
rps_mns-SPR191258 | Melrose Grove | Horsforth | LS18 4DB | Horsforth | For Sale - Unavailable | 20-Dec-2019 16:15:05 | 07-Apr-2020 09:35:20 |
rps_mns-PUD190943 | Peckover Drive | Pudsey | LS28 8EQ | Pudsey | For Sale - Unavailable | 23-Dec-2019 17:12:57 | 07-Apr-2020 09:35:20 |
rps_mns-MLY140458 | Highfield Drive | Gildersome | LS27 7DW | Gildersome | For Sale - Unavailable | 02-Jan-2020 11:13:59 | 07-Apr-2020 09:35:21 |
rps_mns-HEA180427 | Eden Crescent | Leeds | LS4 2TS | Burley | For Sale - Unavailable | 02-Jan-2020 12:14:47 | 07-Apr-2020 09:35:21 |
rps_mns-ROT190513 | Bellflower Close | Castleford | WF10 5UF | Whitwood | For Sale - Unavailable | 03-Jan-2020 17:15:17 | 01-Jul-2020 16:01:48 |
rps_mns-ADE190351 | Church Close | Pool In Wharfedale | LS21 1LN | Otley | For Sale - Unavailable | 03-Jan-2020 18:14:23 | 24-Apr-2020 10:05:44 |
rps_mns-FAC190022 | Moorside Road | Eccleshill | BD2 2EU | Eccleshill | For Sale - Unavailable | 15-Jan-2020 14:04:48 | 07-Apr-2020 09:35:22 |
rps_mns-HEA190465 | Bankfield Road | Leeds | LS4 2RF | Burley | For Sale - Unavailable | 15-Jan-2020 14:42:54 | 02-Jul-2020 12:01:37 |
rps_mns-PUD200071 | Cemetery Road | Pudsey | LS28 7SX | Pudsey | For Sale - Unavailable | 16-Jan-2020 16:41:20 | 07-Apr-2020 09:35:22 |
rps_mns-WAK120853 | Bridle Lane | Ossett | WF5 9PT | Gawthorpe | For Sale - Unavailable | 20-Jan-2020 10:45:44 | 05-Sep-2020 11:00:51 |
rps_mns-PUD170190 | Cemetery Road | Pudsey | LS28 7LW | Pudsey | For Sale - Unavailable | 24-Jan-2020 17:24:19 | 01-Oct-2020 10:00:56 |
rps_mns-SPR192120 | Billingbauk Drive | Leeds | LS13 4RX | Bramley | For Sale - Unavailable | 29-Jan-2020 13:15:42 | 11-Jun-2020 15:01:42 |
rps_mns-GUI170211 | Ings Lane | Guiseley | LS20 8DA | Guiseley | For Sale - Unavailable | 30-Jan-2020 16:14:57 | 07-Apr-2020 09:35:23 |
rps_mns-SPR200122 | Farrar Court | Leeds | LS13 3SP | Bramley | For Sale - Unavailable | 04-Feb-2020 10:16:58 | 29-May-2020 12:01:46 |
rps_mns-PUD190947 | Harley Court | Leeds | LS13 4QJ | Bramley | For Sale - Unavailable | 04-Feb-2020 14:16:53 | 07-Apr-2020 09:35:23 |
rps_mns-FEA152556 | College Road | Gildersome | LS27 7EQ | Gildersome | For Sale - Unavailable | 04-Feb-2020 16:14:53 | 07-Apr-2020 09:35:23 |
rps_mns-PML190012 | Halliday Road | Armley | LS12 3PG | Armley | For Sale - Unavailable | 05-Feb-2020 11:12:10 | 04-May-2021 14:00:28 |
rps_mns-HOR170292 | Dale Park Avenue | Cookridge | LS16 7PU | Cookridge | For Sale - Unavailable | 05-Feb-2020 17:10:39 | 04-Aug-2020 11:01:18 |
rps_mns-PUD190268 | Hodgson Lane | Drighlington | BD11 1BW | Drighlington | For Sale - Unavailable | 11-Feb-2020 13:13:04 | 07-Apr-2020 09:35:24 |
rps_mns-FEA190017 | Parkside Road | Leeds | LS6 4LY | Meanwood | For Sale - Available | 14-Feb-2020 16:21:30 | 27-Jun-2022 16:00:17 |
rps_mns-HOR180434 | Tinkler Stile | Thackley | BD10 8WB | Idle | For Sale - Unavailable | 15-Feb-2020 15:16:13 | 07-Apr-2020 09:35:25 |
rps_mns-GUI200031 | Moorway | Guiseley | LS20 8LB | Hawksworth | For Sale - Unavailable | 15-Feb-2020 16:13:26 | 02-Jun-2020 11:01:47 |
rps_mns-CRO180069 | Wharfedale Court | leeds | LS14 6RE | Seacroft | For Sale - Unavailable | 17-Feb-2020 18:14:16 | 27-Aug-2020 11:01:10 |
rps_mns-PUD200045 | Queensthorpe Close | Leeds | LS13 4JT | Bramley | For Sale - Unavailable | 18-Feb-2020 10:15:35 | 07-Apr-2020 09:35:25 |
rps_mns-ADE160421 | Farrar Lane | Adel | LS16 6BN | Adel | For Sale - Unavailable | 18-Feb-2020 17:17:14 | 07-Apr-2020 09:35:25 |
rps_mns-PUD190105 | Daleside Grove | Pudsey | LS28 8HE | Pudsey | For Sale - Unavailable | 19-Feb-2020 13:20:28 | 18-Jun-2020 14:02:06 |
rps_mns-MLY170365 | Bruntcliffe Lane | Morley | LS27 9LP | Bruntcliffe | For Sale - Unavailable | 20-Feb-2020 15:16:24 | 13-Jun-2020 13:02:58 |
rps_mns-WOR200006 | Fawcett Vale | Leeds | LS12 4TW | Wortley | For Sale - Unavailable | 21-Feb-2020 10:24:21 | 14-Sep-2020 10:01:38 |
rps_mns-GUI190239 | South Street | Rawdon | LS19 6JF | Rawdon | For Sale - Unavailable | 24-Feb-2020 12:16:04 | 07-Apr-2020 13:11:11 |
rps_mns-ROT170174 | Clifton Terrace | Leeds | LS9 6ES | Leeds 9 | For Sale - Unavailable | 25-Feb-2020 11:19:01 | 07-Apr-2020 09:35:25 |
rps_mns-WAK200012 | Horbury Road | Wakefield | WF2 8BQ | Wakefield | For Sale - Unavailable | 02-Mar-2020 10:14:09 | 05-Jan-2021 13:00:38 |
rps_mns-SPR192377 | Holts Crest Way | Leeds | LS12 2AG | Wortley | For Sale - Unavailable | 03-Mar-2020 11:12:24 | 22-May-2020 08:02:16 |
rps_mns-ROT190575 | The Pleasance | Swillington | LS26 8ED | Swillington | For Sale - Unavailable | 03-Mar-2020 12:12:57 | 07-Apr-2020 09:35:26 |
rps_mns-SPR200236 | Granny Lane | Lower Wortley | LS12 4TZ | Wortley | For Sale - Unavailable | 03-Mar-2020 18:15:08 | 19-May-2020 14:09:24 |
rps_mns-CRO200070 | Naburn Fold | Leeds | LS14 2BP | Whinmoor | For Sale - Unavailable | 04-Mar-2020 13:15:10 | 06-May-2020 11:10:30 |
rps_mns-HOR170181 | Riverside Mews | 109 Hawksworth Road | LS18 4JJ | Horsforth | For Sale - Unavailable | 04-Mar-2020 15:17:36 | 08-Apr-2020 10:11:48 |
rps_mns-CRO200085 | Naburn Fold | Leeds | LS14 2BR | Whinmoor | For Sale - Unavailable | 06-Mar-2020 10:16:05 | 07-Apr-2020 09:35:26 |
rps_mns-CRO200158 | Magnolia Road | Seacroft | LS14 6WQ | Seacroft | For Sale - Unavailable | 06-Mar-2020 11:15:43 | 24-Jul-2020 10:02:30 |
rps_mns-WAK200176 | Sandpiper Road | Calder Grove | WF4 3FE | Calder Grove | For Sale - Unavailable | 06-Mar-2020 16:21:21 | 14-May-2020 16:11:07 |
rps_mns-WAK190621 | Thornleigh Croft | Wakefield | WF2 7SQ | Thornes | For Sale - Unavailable | 09-Mar-2020 12:15:19 | 12-Aug-2020 16:02:44 |
rps_mns-MLY200096 | Melbourne Mills | Melbourne Street | LS27 8BJ | Morley | For Sale - Available | 10-Mar-2020 14:16:16 | 24-Jun-2022 17:00:19 |
rps_mns-MLY200113 | Shire Road | Morley | LS27 0BF | Morley | For Sale - Unavailable | 12-Mar-2020 11:15:20 | 07-Apr-2020 09:35:27 |
rps_mns-PUD200147 | West End Road | Calverley | LS28 5PF | Calverley | For Sale - Unavailable | 12-Mar-2020 16:17:04 | 17-Aug-2020 10:02:34 |
rps_mns-ROT190003 | Sherwood Way | Woodlesford | LS26 8GN | Woodlesford | For Sale - Unavailable | 16-Mar-2020 12:14:38 | 27-Apr-2020 11:12:34 |
rps_mns-PML160036 | Wesley Street | Morley | LS27 9ED | Morley | For Sale - Unavailable | 16-Mar-2020 17:15:05 | 20-May-2020 11:02:48 |
rps_mns-CRO100348 | Rosgill Walk | Seacroft | LS14 6QR | Seacroft | For Sale - Unavailable | 18-Mar-2020 13:15:22 | 20-Jul-2020 11:03:05 |
rps_mns-SPR200542 | Chase Avenue | Morley | LS27 0QY | Morley | For Sale - Unavailable | 19-Mar-2020 11:17:38 | 07-Apr-2020 09:35:27 |
rps_mns-CRO200032 | Laurel Hill Way | Leeds | LS15 9EW | Colton | For Sale - Unavailable | 25-Mar-2020 15:13:50 | 11-May-2020 16:12:43 |
rps_mns-ROT200145 | Gipsy Lane | Woodlesford | LS26 8SA | Woodlesford | For Sale - Unavailable | 25-Mar-2020 17:16:21 | 10-Jun-2020 09:02:48 |
rps_mns-WOR200101 | Whingate Road | Armley | LS12 3DS | Armley | For Sale - Unavailable | 26-Mar-2020 17:14:32 | 20-Nov-2020 10:00:48 |
rps_mns-FEA160686 | Rockwood Crescent | Calverley | LS28 5AE | Calverley | For Sale - Unavailable | 02-Apr-2020 09:15:35 | 13-Oct-2020 16:01:55 |
rps_mns-CRO200229 | Baildon Chase | Leeds | LS14 2AZ | Whinmoor | For Sale - Unavailable | 17-Apr-2020 16:14:24 | 18-May-2020 13:12:52 |
rps_mns-NHO200074 | Ramsdens Grove | Guiseley | LS20 9HP | Guiseley | For Sale - Available | 03-May-2020 10:12:24 | 29-Jun-2022 17:09:30 |
rps_mns-WAK200253 | Sandpiper Road | Calder Grove | WF4 3FE | Calder Grove | For Sale - Unavailable | 14-May-2020 16:12:56 | 14-Apr-2021 16:00:12 |
rps_mns-SPR172529 | Moseley Wood Croft | Cookridge | LS16 7JJ | Cookridge | For Sale - Available | 28-May-2020 08:39:12 | 28-May-2020 08:39:12 |
rps_mns-CRO200271 | Leeds Road | Barwick In Elmet | LS15 4HS | Barwick In Elmet | For Sale - Unavailable | 04-Jun-2020 16:03:30 | 11-Sep-2020 09:02:02 |
rps_mns-ROT130120 | Barley Mews | Robin Hood | WF3 3BT | Robin Hood | For Sale - Unavailable | 10-Jun-2020 10:03:46 | 11-Aug-2020 09:03:25 |
rps_mns-WOR200120 | Salisbury Terrace | Leeds | LS12 2AY | Armley | For Sale - Unavailable | 10-Jun-2020 16:04:12 | 28-Jul-2020 09:03:07 |
rps_mns-SPR200807 | Enfield | Yeadon | LS19 7RY | Yeadon | For Sale - Unavailable | 12-Jun-2020 15:04:15 | 18-Sep-2020 08:01:55 |
rps_mns-MLY200182 | Milton House | Queen Street | LS27 9EB | Morley | For Sale - Unavailable | 12-Jun-2020 15:04:25 | 12-Apr-2021 13:00:24 |
rps_mns-ROT200078 | Churchfield Lane | Rothwell | LS26 0NA | Rothwell | For Sale - Unavailable | 16-Jun-2020 10:03:44 | 19-Jun-2020 11:04:07 |
rps_mns-PUD200396 | Castle Ings Gardens | Leeds | LS12 5EG | Farnley | For Sale - Unavailable | 19-Jun-2020 15:04:34 | 16-Oct-2020 12:03:36 |
rps_mns-CRO200012 | Ashfield Terrace | Leeds | LS15 8SF | Crossgates | For Sale - Unavailable | 20-Jun-2020 10:03:54 | 31-Aug-2021 14:00:23 |
rps_mns-GUI150375 | Back Lane | Guiseley | LS20 8DS | Guiseley | For Sale - Unavailable | 22-Jun-2020 14:06:06 | 17-Aug-2020 15:02:52 |
rps_mns-SPR190861 | Rein Road | Morley | LS27 0JA | Morley | For Sale - Unavailable | 26-Jun-2020 20:04:29 | 23-Jul-2020 09:04:32 |
rps_mns-SPR200903 | Town Gate Close | Guiseley | LS20 9PQ | Guiseley | For Sale - Unavailable | 30-Jun-2020 12:06:39 | 07-Oct-2020 08:02:09 |
rps_mns-FAC200058 | Park Crescent | Roundhay | LS8 1DH | Roundhay | For Sale - Unavailable | 30-Jun-2020 13:04:25 | 05-Nov-2020 18:01:24 |
rps_mns-PUD200490 | Millbank View | Pudsey | LS28 9NN | Pudsey | For Sale - Unavailable | 01-Jul-2020 18:05:07 | 23-Jul-2020 08:05:33 |
rps_mns-WAK180405 | Potovens Lane | Wrenthorpe | WF2 0QG | Wrenthorpe | For Sale - Unavailable | 02-Jul-2020 12:04:15 | 18-Mar-2021 10:00:46 |
rps_mns-PUD200493 | Bryan Street | Farsley | LS28 5JP | Farsley | For Sale - Unavailable | 06-Jul-2020 15:05:48 | 12-Oct-2020 10:01:57 |
rps_mns-GUI200226 | Southfield Road | Burley in Wharfedale | LS29 7PB | Burley In Wharfedale | For Sale - Unavailable | 09-Jul-2020 14:04:18 | 04-Nov-2020 09:01:47 |
rps_mns-NHO190564 | Whinfield | Leeds | LS16 7AE | Adel | For Sale - Unavailable | 20-Jul-2020 17:04:45 | 15-Jan-2021 12:01:23 |
rps_mns-CRO200352 | Woodlands Way | Whinmoor | LS14 2AW | Whinmoor | For Sale - Unavailable | 21-Jul-2020 14:05:44 | 03-Aug-2020 14:04:04 |
rps_mns-CRO200359 | Ash Court | Leeds | LS14 6GH | Killingbeck | For Sale - Unavailable | 21-Jul-2020 15:07:23 | 23-Jul-2020 16:06:00 |
rps_mns-ROT200373 | Love Lane | Rothwell | LS26 0NZ | Rothwell | For Sale - Unavailable | 22-Jul-2020 11:05:57 | 21-Sep-2020 11:03:14 |
rps_mns-PUD170615 | Somerdale Gardens | Leeds | LS13 4SA | Bramley | For Sale - Unavailable | 23-Jul-2020 09:06:30 | 05-Aug-2020 10:03:39 |
rps_mns-PUD200528 | Fieldway Avenue | Rodley | LS13 1ED | Rodley | For Sale - Unavailable | 23-Jul-2020 09:06:42 | 23-Oct-2020 11:02:23 |
rps_mns-NHO200356 | Main Street | Methley | LS26 9JE | Methley | For Sale - Available | 23-Jul-2020 13:07:38 | 27-Jun-2022 16:00:27 |
rps_mns-NHO190559 | Chapel Street | Stanningley | LS28 6BW | Stanningley | For Sale - Unavailable | 24-Jul-2020 17:05:23 | 02-Feb-2022 11:00:26 |
rps_mns-HEA200268 | Kelsall Avenue | Leeds | LS6 1RB | Hyde Park | For Sale - Unavailable | 24-Jul-2020 17:05:28 | 23-Sep-2020 16:03:22 |
rps_mns-HEA200265 | Woodhouse Street | Leeds | LS6 2NY | Woodhouse | For Sale - Unavailable | 24-Jul-2020 17:05:46 | 23-Sep-2020 16:03:23 |
rps_mns-WBY200163 | Hallfield Court | Wetherby | LS22 5RF | Wetherby | For Sale - Unavailable | 27-Jul-2020 10:06:03 | 16-Oct-2020 16:05:09 |
rps_mns-WOR190294 | Roxburgh Mews | Armley | LS12 2JT | Armley | For Sale - Unavailable | 27-Jul-2020 16:06:21 | 30-Sep-2020 10:03:06 |
rps_mns-CRO180150 | Stanks Drive | Leeds | LS14 5NS | Swarcliffe | For Sale - Unavailable | 31-Jul-2020 11:08:38 | 03-Aug-2020 13:04:29 |
rps_mns-CRO200387 | Dawlish Grove | Leeds | LS9 9HD | East End Park | For Sale - Unavailable | 11-Aug-2020 14:08:03 | 01-Feb-2021 16:01:20 |
rps_mns-OAK200401 | Knoll Wood Park | Horsforth | LS18 4SH | Horsforth | For Sale - Unavailable | 12-Aug-2020 15:08:10 | 14-Sep-2020 09:04:11 |
rps_mns-CRO200442 | Cherrywood Close | Leeds | LS14 2HF | Skelton Woods | For Sale - Unavailable | 14-Aug-2020 14:04:59 | 25-Jan-2021 13:04:45 |
rps_mns-PUD200038 | Hough Side Lane | Pudsey | LS28 9JH | Pudsey | For Sale - Unavailable | 14-Aug-2020 15:05:40 | 21-Apr-2021 15:00:51 |
rps_mns-HOR200115 | Capel Court | Calverley | LS28 5UL | Calverley | For Sale - Unavailable | 14-Aug-2020 17:04:49 | 07-Sep-2020 15:07:34 |
rps_mns-PUD200472 | Round Hill Road | Pudsey | LS28 8BJ | Pudsey | For Sale - Unavailable | 17-Aug-2020 12:04:51 | 18-Aug-2020 15:04:49 |
rps_mns-SPR201537 | Springfield Avenue | Morley | LS27 9PW | Morley | For Sale - Unavailable | 20-Aug-2020 14:08:29 | 14-Sep-2020 15:08:02 |
rps_mns-WOR200211 | Branch Street | Leeds | LS12 5PW | Wortley | For Sale - Unavailable | 21-Aug-2020 10:07:12 | 26-Jan-2021 16:02:25 |
rps_mns-HOR200243 | Dale Park Avenue | Cookridge | LS16 7PU | Cookridge | For Sale - Unavailable | 25-Aug-2020 14:06:00 | 26-Mar-2021 10:02:05 |
rps_mns-SPR201789 | Ridings Court | Lofthouse | WF3 3JJ | Lofthouse | For Sale - Unavailable | 26-Aug-2020 13:04:47 | 10-Oct-2020 11:03:26 |
rps_mns-WOR090003 | Tavistock Way | Leeds | LS12 4DR | Wortley | For Sale - Unavailable | 26-Aug-2020 15:05:46 | 10-Apr-2021 08:00:55 |
rps_mns-WOR200193 | Saxstead Rise | Leeds | LS12 4ND | Wortley | For Sale - Unavailable | 26-Aug-2020 15:06:22 | 06-Nov-2020 12:03:14 |
rps_mns-PUD200255 | Raynville Walk | Bramley | LS13 2QQ | Bramley | For Sale - Unavailable | 28-Aug-2020 18:04:53 | 03-Sep-2020 11:04:37 |
rps_mns-SPR201676 | Roper Avenue | Roundhay | LS8 1LG | Roundhay | For Sale - Unavailable | 04-Sep-2020 10:06:39 | 17-Apr-2021 09:00:52 |
rps_mns-SPR201940 | Field End Crescent | Leeds | LS15 0QE | Halton | For Sale - Unavailable | 08-Sep-2020 15:05:57 | 10-Sep-2020 18:04:17 |
rps_mns-SPR181782 | Hebble Wharf | Navigation Walk | WF1 5RD | Wakefield | For Sale - Unavailable | 15-Sep-2020 08:06:42 | 05-Aug-2021 11:00:17 |
